DS99是应用多普勒效应测量船舶相对于水层的速度与航程的设备,采用七英寸液晶显示纵向速度(艏艉方向)、本次航程与里程。
DS99具有高可靠性和精确性,外观时尚,人性化界面,操作简单实用,汇积了我公司专业领域的长期经验,应用了先进的技术,继承了我们一贯的精品策略。
DS99采用高集成度和稳定性的新技术,为50000 GT以下的大型船舶提供了最佳选择。其坚固耐用的现代设计可提供出色的用户体验。
仪器特色
★ 高性能超声信号滤波器。
★ 不锈钢收发机箱,易于维护。
★ 双波束系统,有效减少船舶纵摇引起的误差。
★ 速度和里程信息显示在可调亮度的LCD显示屏。
系统组成
显示单元 DS991 | 用途 | 液晶:显示船舶航行速度与航程信息。 按键:开关机,操作菜单,控制整个系统。 |
外形尺寸 | 188宽×166高×65深 | |
安装位置 | 驾驶室 | |
防水等级 | IP23 | |
控制单元 DS992 | 用途 | 接收收发单元与外部设备输入的速度信息,信息处理后,将速度与航程输出至显示单元,或输出至外部设备。 |
外形尺寸 | 350宽×300高×30深 | |
安装位置 | 驾驶室 | |
防水等级 | IP23 | |
收发单元 DS993 | 用途 | 接收换能器发射的超声波信号,转换为速度信号,输出至控制单元。 |
外形尺寸 | 350宽×300高×30深 | |
安装位置 | 距离换能器20米的地方 | |
防水等级 | IP56 | |
换能器DS994 | 用途 | 发射或接收超声波,将接收的超声波信号输出至收发单元。 |
安装位置 | 船底 | |
防水等级 | IP68 | |
导流罩 DS996 | 用途 | 辅助换能器安装,不能实现水中更换换能器。 |
海底阀 DS997 | 用途 | 辅助换能器安装,可实现水中更换换能器。 |
DS99是应用多普勒效应测量船舶相对于水层的速度与航程的设备,采用七英寸液晶显示纵向速度(艏艉方向)、本次航程与里程。
DS99具有高可靠性和精确性,外观时尚,人性化界面,操作简单实用,汇积了我公司专业领域的长期经验,应用了先进的技术,继承了我们一贯的精品策略。
DS99采用高集成度和稳定性的新技术,为50000 GT以下的大型船舶提供了最佳选择。其坚固耐用的现代设计可提供出色的用户体验。
仪器特色
★ 高性能超声信号滤波器。
★ 不锈钢收发机箱,易于维护。
★ 双波束系统,有效减少船舶纵摇引起的误差。
★ 速度和里程信息显示在可调亮度的LCD显示屏。
系统组成
显示单元 DS991 | 用途 | 液晶:显示船舶航行速度与航程信息。 按键:开关机,操作菜单,控制整个系统。 |
外形尺寸 | 188宽×166高×65深 | |
安装位置 | 驾驶室 | |
防水等级 | IP23 | |
控制单元 DS992 | 用途 | 接收收发单元与外部设备输入的速度信息,信息处理后,将速度与航程输出至显示单元,或输出至外部设备。 |
外形尺寸 | 350宽×300高×30深 | |
安装位置 | 驾驶室 | |
防水等级 | IP23 | |
收发单元 DS993 | 用途 | 接收换能器发射的超声波信号,转换为速度信号,输出至控制单元。 |
外形尺寸 | 350宽×300高×30深 | |
安装位置 | 距离换能器20米的地方 | |
防水等级 | IP56 | |
换能器DS994 | 用途 | 发射或接收超声波,将接收的超声波信号输出至收发单元。 |
安装位置 | 船底 | |
防水等级 | IP68 | |
导流罩 DS996 | 用途 | 辅助换能器安装,不能实现水中更换换能器。 |
海底阀 DS997 | 用途 | 辅助换能器安装,可实现水中更换换能器。 |
项目 | 参数指标 |
液晶显示 | 7英寸TFT,480×234像素 |
电源供应 | DC24V(18〜33V),20W |
对水速度 | 箭头+数字显示 |
数据输出 | IEC 61162-1 VBW,VLW |
语言 | 英文/中文 |
里程计数 | 0至9999.99 NM |
总计数器 | 0至999999.99 NM |
距离精度 | 0.2NM或2%,以较大值为准 |
速度精度 | 0.2kn或2%,以较高者为准 |
速度范围 | -10〜+40节 |
电源供应 | AC110 / 220V 50/60赫兹 |
输入项 | GPS输入——VTG |
输出量 | VBW和VLW |
项目 | 参数指标 |
液晶显示 | 7英寸TFT,480×234像素 |
电源供应 | DC24V(18〜33V),20W |
对水速度 | 箭头+数字显示 |
数据输出 | IEC 61162-1 VBW,VLW |
语言 | 英文/中文 |
里程计数 | 0至9999.99 NM |
总计数器 | 0至999999.99 NM |
距离精度 | 0.2NM或2%,以较大值为准 |
速度精度 | 0.2kn或2%,以较高者为准 |
速度范围 | -10〜+40节 |
电源供应 | AC110 / 220V 50/60赫兹 |
输入项 | GPS输入——VTG |
输出量 | VBW和VLW |
内容为空!