

| 项目 | 参数指标 |
| 液晶显示 | 7英寸TFT,480×234像素 |
| 电源供应 | DC24V(18〜33V),20W |
| 对水速度 | 箭头+数字显示 |
| 数据输出 | IEC 61162-1 VBW,VLW |
| 语言 | 英文/中文 |
| 里程计数 | 0至9999.99 NM |
| 总计数器 | 0至999999.99 NM |
| 距离精度 | 0.2NM或2%,以较大值为准 |
| 速度精度 | 0.2kn或2%,以较高者为准 |
| 速度范围 | -10〜+40节 |
| 电源供应 | AC110 / 220V 50/60赫兹 |
| 输入项 | GPS输入——VTG |
| 输出量 | VBW和VLW |
| 项目 | 参数指标 |
| 液晶显示 | 7英寸TFT,480×234像素 |
| 电源供应 | DC24V(18〜33V),20W |
| 对水速度 | 箭头+数字显示 |
| 数据输出 | IEC 61162-1 VBW,VLW |
| 语言 | 英文/中文 |
| 里程计数 | 0至9999.99 NM |
| 总计数器 | 0至999999.99 NM |
| 距离精度 | 0.2NM或2%,以较大值为准 |
| 速度精度 | 0.2kn或2%,以较高者为准 |
| 速度范围 | -10〜+40节 |
| 电源供应 | AC110 / 220V 50/60赫兹 |
| 输入项 | GPS输入——VTG |
| 输出量 | VBW和VLW |




内容为空!