



| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| 显示 | 10.4英寸彩色LCD,背光可调 | 自动范围 | 是 |
| 像素数 | 640×480 | 报警 | 浅水报警、掉电报警、外部声光报警 |
| 电源供应 | DC24V(18〜33V) | 电源报警 | 掉电报警 |
| 尺寸 | 264(高)×270(宽)×93(深)mm | 报警方式 | 蜂鸣报警、文字闪烁、光报警 |
| 通道/频率 | DS2008:仅200kHz或50kHz×1通道 | 时间标尺 | 30秒,不间断循环显示 |
| DS2008H:200kHz×2通道 | 画面速度 | 6级加停止 | |
| DS2008S:50和200kHz,2个通道 | NMEA输出 | NMEA0183(DPT) | |
| DS2020:200kHz×2通道 | NMEA输入 | GPS位置(GGA) | |
| 功率输出 | DS2008:600W | 回声颜色 | 7种颜色 |
| DS2020:300W | 语言 | 英文,中文 | |
| 安装尺寸 | 261×247毫米 | 保护 | 显示部分 IP23(IEC60945) |
| 安装 | 桌面/天花板/嵌入式 | ||
| 深度范围 | 0.4m至800m | 选件 | 复显仪IR261 |
| 准确性 | 误差小于量程的±1.0% | 打印机DPU-414 | |
| 历史记录 | 20小时历史数据 | 标准 | 符合IMO性能标准 |
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| 显示 | 10.4英寸彩色LCD,背光可调 | 自动范围 | 是 |
| 像素数 | 640×480 | 报警 | 浅水报警、掉电报警、外部声光报警 |
| 电源供应 | DC24V(18〜33V) | 电源报警 | 掉电报警 |
| 尺寸 | 264(高)×270(宽)×93(深)mm | 报警方式 | 蜂鸣报警、文字闪烁、光报警 |
| 通道/频率 | DS2008:仅200kHz或50kHz×1通道 | 时间标尺 | 30秒,不间断循环显示 |
| DS2008H:200kHz×2通道 | 画面速度 | 6级加停止 | |
| DS2008S:50和200kHz,2个通道 | NMEA输出 | NMEA0183(DPT) | |
| DS2020:200kHz×2通道 | NMEA输入 | GPS位置(GGA) | |
| 功率输出 | DS2008:600W | 回声颜色 | 7种颜色 |
| DS2020:300W | 语言 | 英文,中文 | |
| 安装尺寸 | 261×247毫米 | 保护 | 显示部分 IP23(IEC60945) |
| 安装 | 桌面/天花板/嵌入式 | ||
| 深度范围 | 0.4m至800m | 选件 | 复显仪IR261 |
| 准确性 | 误差小于量程的±1.0% | 打印机DPU-414 | |
| 历史记录 | 20小时历史数据 | 标准 | 符合IMO性能标准 |








说明书下载:
DS2008 (200kHz (可定制50kHz)单频单通道,发射功率600W(RMS))
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=tdUpKfvnVoyt&dp=GvUApKfKKUAU
DS2008H (200kHz 单频双通道,发射功率600W(RMS))
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=sIfUKplngJHO&dp=GvUApKfKKUAU
DS2008S (200kHz/50kHz 双频双通道,发射功率600W(RMS))
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=aPfKUpGShAAE&dp=GvUApKfKKUAU
DS2020 (200kHz 单频双通道,发射功率300W(RMS))
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=mwKfpURgmMTO&dp=GvUApKfKKUAU
CCS证书下载:
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=qPfKUAbdqIzO&dp=GkUfApKfpKpq
说明书下载:
DS2008 (200kHz (可定制50kHz)单频单通道,发射功率600W(RMS))
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=tdUpKfvnVoyt&dp=GvUApKfKKUAU
DS2008H (200kHz 单频双通道,发射功率600W(RMS))
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=sIfUKplngJHO&dp=GvUApKfKKUAU
DS2008S (200kHz/50kHz 双频双通道,发射功率600W(RMS))
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=aPfKUpGShAAE&dp=GvUApKfKKUAU
DS2020 (200kHz 单频双通道,发射功率300W(RMS))
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=mwKfpURgmMTO&dp=GvUApKfKKUAU
CCS证书下载:
https://cn.ninglutech.com/phoenix/admin/download?fileId=qPfKUAbdqIzO&dp=GkUfApKfpKpq
内容为空!