DF探鱼仪,拥有高灵敏度接收器并配有先进的探测软件及10 英寸高分辨率彩色液晶屏,现代流线造型、操作简便、性能卓越,能实时、精确、稳定地测量并显示水底地形、水底深度、物体形状,适用于船舶水下捕捞作业。
★数字信号处理,无中频变压器,技术先进
★数字信号接收,极低背景噪声,高灵敏度
★数字信号调节,高稳定度,不随温度变化
★视频扩展,转接大屏幕显示器,高清显示
★可订制NMEA信号接口,全心为客户服务
DF探鱼仪,拥有高灵敏度接收器并配有先进的探测软件及10 英寸高分辨率彩色液晶屏,现代流线造型、操作简便、性能卓越,能实时、精确、稳定地测量并显示水底地形、水底深度、物体形状,适用于船舶水下捕捞作业。
★数字信号处理,无中频变压器,技术先进
★数字信号接收,极低背景噪声,高灵敏度
★数字信号调节,高稳定度,不随温度变化
★视频扩展,转接大屏幕显示器,高清显示
★可订制NMEA信号接口,全心为客户服务
主机尺寸 | 高264 x 宽270 x 厚93 mm |
工作电压 | DC24V (19~36V) 电压过高,仪器会自动关闭 |
整机功耗 | <24W |
液晶类型 | 10.4英寸彩色TFT液晶屏,640X480像素 |
背景色 | 浅蓝,蓝,深蓝 ,黑 |
回波色标 | 16个回波强度颜色等级,6种可选配色方案 |
时间标尺 | 30秒,不间断左移显示 |
量程 | 5 10 20 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000m(22檔深度) |
转移范围 | 5~500 m |
报警种类 | 浅水报警、鱼群报警 (浅水报警优先于鱼群报警) |
报警方式 | 蜂鸣报警、文字闪烁 |
报警声音 | 鱼群报警时发出间歇式 “嘀嘀嘀嘀--嘀嘀嘀嘀…” 深浅水报警发出 “嘀--嘀--…” |
主机尺寸 | 高264 x 宽270 x 厚93 mm |
工作电压 | DC24V (19~36V) 电压过高,仪器会自动关闭 |
整机功耗 | <24W |
液晶类型 | 10.4英寸彩色TFT液晶屏,640X480像素 |
背景色 | 浅蓝,蓝,深蓝 ,黑 |
回波色标 | 16个回波强度颜色等级,6种可选配色方案 |
时间标尺 | 30秒,不间断左移显示 |
量程 | 5 10 20 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000m(22檔深度) |
转移范围 | 5~500 m |
报警种类 | 浅水报警、鱼群报警 (浅水报警优先于鱼群报警) |
报警方式 | 蜂鸣报警、文字闪烁 |
报警声音 | 鱼群报警时发出间歇式 “嘀嘀嘀嘀--嘀嘀嘀嘀…” 深浅水报警发出 “嘀--嘀--…” |
内容为空!